PRODUCT
製品について
鋳型文字・社章・記号など
あらゆる字体を作成
弊社では、可能な限りお客さまのご要望にお応えできるよう、
さまざまなオーダーに対応できる機器や人員体制を整えております。
さまざまなオーダーに対応できる機器や人員体制を整えております。
試作品や小ロット、特殊成形等ご要望に応じて企画・提案させていただきます。
まずは漠然としたイメージでもよいのでお気軽にご相談ください。
まずは漠然としたイメージでもよいのでお気軽にご相談ください。
標準文字
| 呼称・寸法 単位m/m |
A | B | C | D |
| 3 | 3 | 2 | 0.2 | 0.8 |
| 4 | 4 | 3 | 0.3 | 1.0 |
| 5 | 5 | 3.5 | 0.3 | 1.2 |
| 7 | 7 | 5 | 0.4 | 1.5 |
| 10 | 10 | 6.5 | 0.6 | 1.7 |
| 12 | 12 | 9 | 0.8 | 1.8 |
| 15 | 15 | 11 | 1.0 | 2.3 |
| 18 | 18 | 12 | 1.2 | 2.4 |
| 20 | 20 | 12.5 | 1.2 | 2.5 |
| 23 | 23 | 14 | 1.3 | 2.5 |
| 25 | 25 | 15 | 1.5 | 3 |
| 27 | 27 | 17 | 1.7 | 3 |
| 30 | 30 | 18.5 | 2.0 | 4.5 |
| 32 | 32 | 21 | 2.3 | 5 |
| 35 | 35 | 24 | 2.5 | 5 |
| 40 | 40 | 27 | 3.5 | 5 |
| 50 | 50 | 35 | 4.5 | 5.5 |
| 60 | 60 | 45 | 5.0 | 7 |
| 75 | 75 | 53 | 7.0 | 7 |
| 100 | 100 | 65 | 8.0 | 10 |
| 文字厚ベース込みで1mmにしています。 |
| 5 | 5 | 3.5 | 0.3 | 1.0 |
| 7 | 7 | 5 | 0.4 | 1.0 |
| 10 | 10 | 6.5 | 0.6 | 1.0 |
※5mm~50mm逆文字もあります。
鋳鋼用文字
| 呼称・寸法 単位m/m |
A | B | C | D |
| 0号 | 7 | 4.5 | 0.8 | 1.5 |
| 1号 | 10 | 6.5 | 1.0 | 2.0 |
| 2号 | 12 | 9 | 1.2 | 2.3 |
| 3号 | 15 | 10 | 1.5 | 2.7 |
| 4号 | 18 | 12 | 2.2 | 3.0 |
| 5号 | 20 | 13 | 2.2 | 3.0 |
| 6号 | 25 | 17 | 2.7 | 3.5 |
| 7号 | 30 | 20 | 3.0 | 3.8 |
日本水道協会指定文字
| 呼称・寸法 単位m/m |
A | B | C | D |
| S3号 | 4 | 2.2 | 0.3 | 1.0 |
| S2号 | 5 | 2.8 | 0.4 | 1.0 |
| S1号 | 6 | 3.3 | 0.5 | 1.0 |
| 1号 | 9 | 5 | 1 | 2.0 |
| 2号 | 12 | 7 | 1 | 2.0 |
| 3号 | 15 | 9 | 1 | 2.5 |
| 4号 | 18 | 10 | 1.5 | 2.8 |
| 5号 | 20 | 11 | 1.5 | 3.0 |
| 6号 | 22 | 12 | 1.5 | 3.2 |
| 7号 | 25 | 14 | 2 | 3.5 |
| 8号 | 30 | 17 | 2 | 3.8 |
| 9号 | 37 | 21 | 3 | 4.2 |
| 10号 | 43 | 25 | 3 | 4.2 |
矢印
片矢
| 片矢 A寸法 | 段付き A寸法 |
| 20mm | 60mm | 20mm | 60mm |
| 25mm | 70mm | 25mm | 70mm |
| 30mm | 80mm | 30mm | 80mm |
| 40mm | 100mm | 40mm | 100mm |
| 50mm | 50mm |
羽根付片矢
| 右向き A寸法 | 左向き A寸法 |
| 30mm | 70mm | 30mm | 70mm |
| 40mm | 80mm | 40mm | 80mm |
| 50mm | 90mm | 50mm | 90mm |
| 60mm | 100mm | 60mm | 100mm |
|
|
角矢印
| 右向き A寸法 | 左向き A寸法 |
| 30mm | 30mm | ||
| 50mm | 50mm | ||
| 60mm | 60mm | ||
| 70mm | 70mm | ||
| 80mm | 80mm |
両矢
| Aタイプ A寸法 | Bタイプ A寸法 |
| 20mm | 60mm | 40mm | |
| 25mm | 70mm | 60mm | |
| 30mm | 80mm | 90mm | |
| 40mm | 100mm | 110mm | |
| 50mm | 130mm |
段付き両矢
| Aタイプ A寸法 | Bタイプ A寸法 |
| 40mm | 40mm | ||
| 60mm | 60mm | ||
| 90mm | 90mm | ||
| 110mm | 110mm | ||
| 130mm | 130mm |
両羽根付き矢
| Aタイプ A寸法 | Bタイプ A寸法 |
| 50mm | 150mm | 20mm | 80mm |
| 60mm | 25mm | 100mm | |
| 80mm | 30mm | 150mm | |
| 100mm | 40mm | ||
| 120mm | 60mm |



